GX | GS | GT | |
قیمت | ۱۹،۹۹۵ دلار | ۲۲،۶۹۵ دلار | ۲۷،۹۹۵دلار |
نوع موتور | اسکای اکتیو-۲۰۰۰ سی سی ۱۶ سوپاپ ۴ سیلندر | اسکای اکتیو-۲۰۰۰ سی سی ۱۶ سوپاپ ۴ سیلندر | اسکای اکتیو-۲۰۰۰ سی سی ۱۶ سوپاپ ۴ سیلندر |
حجم موتور | ۱۹۹۸ سی سی | ۱۹۹۸ سی سی | ۱۹۹۸ سی سی |
نسبت تراکم | ۱۳٫۰: ۱ | ۱۳٫۰: ۱ | ۱۳٫۰: ۱ |
اسب بخار | ۱۴۶ @ ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۴۶ @ ۶۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۴۶ @ ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
گشتاور- پوند بر فوت | ۱۴۶ @ ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۴۶ @ ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۱۴۶ @ ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
سیستم تزریق سوخت | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
مصرف سوخت به صورت لیتر در شهر و بزرگراه | – | – | – |
۶ دنده دستی و محور جلو | ۹٫۰ / ۷٫۰ | – | – |
۶ دنده اتوماتیک محور جلو | ۸٫۲ / ۶٫۹ | ۸٫۲ / ۶٫۹ | ۸٫۲ / ۶٫۹ |
۶ دنده اتوماتیک چهار رینگ محرک | ۸٫۸ / ۷٫۵ | ۸٫۸ / ۷٫۵ | ۸٫۸ / ۷٫۵ |
وزن خالص (کیلوگرم) | – | – | – |
۶ دنده دستی و محور جلو | ۱،۲۳۸ | – | – |
۶ دنده اتوماتیک محور جلو | ۱،۲۶۲ | ۱،۲۶۲ | ۱،۲۶۲ |
۶ دنده اتوماتیک چهار رینگ محرک | ۱،۳۴۹ | ۱،۳۴۹ | ۱،۳۴۹ |
ابعاد خارجی | – | – | – |
فاصله بین دو محور / طول (میلیمتر) | ۲،۵۷۰ / ۴،۲۷۴ | ۲،۵۷۰ / ۴،۲۷۴ | ۲،۵۷۰ / ۴،۲۷۴ |
عرض (میلی متر) | ۱،۷۶۷ | ۱،۷۶۷ | ۱،۷۶۷ |
ارتفاع (میلی متر) | ۱،۵۴۲ | ۱،۵۴۲ | ۱،۵۴۷ |
ظرفیت | – | – | – |
سرنشین | ۵ | ۵ | ۵ |
مخزن سوخت (لیتر) | ۴۸ لیتر (محور جلو) / ۴۵ لیتر (چهار رینگ محرک) | ۴۸ لیتر (محور جلو) / ۴۵ لیتر (چهار رینگ محرک) | ۴۵ لیتر (چهار رینگ محرک) |
مزدا CX‑۳
موتور و انتقال | GX | GS | –G |
اسکای اکتیو-۲۰۰۰ سی سی موتور ۱۶ سیلندر ۴ سیلندر | دارد | دارد | دارد |
اسکای اکتیو – ۶ دنده دستی | دارد | ||
اسکای اکتیو-۶دنده اتوماتیک – انتخاب حالت رانندگی | اختیاری | دارد | |
اسکای اکتیو-۶دنده اتوماتیک – شیفت دستی و انتخاب حالت رانندگی | دارد | ||
کنترل G-Vectoring | دارد | دارد | دارد |
محورجلو | دارد | دارد | دارد |
چهار رینگ محرک I-ACTIV | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
تعلیق و ترمز | – | – | – |
چهار رینگ دارای ترمز دیسکی | دارد | دارد | دارد |
سیستم ترمز ضد قفل (ABS) با توزیع نیروی الکترونیکی ترمز (EBFD) | دارد | دارد | دارد |
تعلیق جلو: مستقل مکفرسون | دارد | دارد | دارد |
تعلیق عقب: پیچشی و مولتی لینک | دارد | دارد | دارد |
رینگ | – | – | – |
۱۶ اینچ فولادی با لاستیک ۲۱۵ / ۶۰R16 تمام فصل | دارد | ||
۱۶ اینچ آلیاژی با لاستیک ۲۱۵ / ۶۰R16 تمام فصل | دارد | ||
۱۸ اینچ آلیاژی با لاستیک ۲۱۵ / ۵۰R18 تمام فصل | دارد | ||
سیستم کنترل فشار تایر (TPMS) | دارد | دارد | دارد |
مزدا CX‑۳
ویژگی های خارجی | GX | GS | GT |
خروجی های اگزوز دوگانه کرومی | دارد | دارد | دارد |
چراغ های هالوژن | دارد | ||
روشن / خاموش شدن خودکار چراغهای جلو | دارد | دارد | |
چراغ های LED با تنظیم خودکار | پکیج i-ACTIVSENSE | دارد | |
چراغ ورود مهمان LED | دارد | ||
چراغ های عقب LED | پکیج i-ACTIVSENSE | دارد | |
سیستم نورپردازی جلو (AFS) | پکیج i-ACTIVSENSE | دارد | |
باله ی کنترل شوند (HBC) | پکیج i-ACTIVSENSE | پکیج Technology | |
آینه های اتوماتیک هم رنگ بدنه | دارد | ||
آینه گرم کن دار اتوماتیک هم رنگ بدنه با راهنما | دارد | دارد | |
دستگیره های همرنگ بدنه | دارد | دارد | دارد |
اسپویلر سقفی عقب هم رنگ بدنه | دارد | دارد | دارد |
جلو پنجره سیاه رنگ | دارد | دارد | |
جلو پنجره نقره ای رنگ | دارد |
مزدا CX‑۳
ویژگی های داخلی | GX | GS | GT |
صفحه نمایش لمسی ۷ اینچی با مزدا کانتکت | دارد | دارد | دارد |
فرمان دهنده HMI | دارد | دارد | دارد |
AM / FM / HD رادیو | دارد | دارد | دارد |
پخش CD / MP3 با ۶ بلندگو | دارد | دارد | |
پخش CD / MP3 با سیستم صوتی بوز و ۷ بلندگو | دارد | ||
نمایشگر فعال رانندگی رنگ (ADD) | پکیج i-ACTIVSENSE | دارد | |
پورت های USB و جک های کمکی ورودی صوتی | دارد | دارد | دارد |
کنترل های صوتی روی فرمان | دارد | دارد | دارد |
سیستم نویگیشن آفلاین (نیاز به کارت SD-card) | دارد | دارد | |
سیستم ناوبری | دارد | ||
رادیو اینترنتی | دارد | دارد | دارد |
رادیو ماهواره ای | پکیج Technology | ||
داخلی | |||
دوربین عقب (قابلیت دید زاویه ای) | دارد | دارد | دارد |
کی لس | دارد | دارد | |
کی لس پیشرفته | دارد | ||
استارت خودرو با دکمه | دارد | دارد | دارد |
تهویه مطبوع با کنترل آب و هوای دستی | دارد | دارد | |
تهویه مطبوع با کنترل آب و هوای اتوماتیک | دارد | ||
کنترل کروز | دارد | دارد | دارد |
لامپ اتاق عقب | دارد | دارد | دارد |
محفظه قابل حمل | دارد | دارد | دارد |
نور منطقه بارگیری | دارد | دارد | دارد |
منبع برق ۱۲ ولت | دارد | دارد | دارد |
درب داخلی سوخت، تنه یا هچ و هود منتشر می شود | دارد | دارد | دارد |
چراغ های هشدار دهنده برای سطح سوخت کم، مایع شستن شیشه جلو اتومبیل، درب آجر، موتور، موتور، فشار روغن و کیسه های هوا | دارد | دارد | دارد |
صندلی و TRIM | |||
صندلی های پارچه ای | دارد | دارد | |
صندلی های چرمی | پکیج Premium | دارد | |
صندلی های جلو گرم کن دار | دارد | دارد | |
صندلی راننده قابل تنظیم در ۶ جهت دستی | دارد | دارد | دارد |
صندلی راننده قابل تنظیم در ۱۰ جهت به صورت برقی | دارد | ||
حافظه صندلی راننده | دارد | ||
صندلی مسافر قابل تنظیم در ۴ جهت دستی | دارد | دارد | دارد |
صندلی عقب با نسبت تاشوندگی ۶۰/۴۰ | دارد | دارد | دارد |
فرمان گرم کن دار | دارد | دارد |
مزدا CX‑۳
امنیت ایمنی | GX | GS | GT |
سیستم ترمز ضد قفل (ABS) با توزیع نیروی الکترونیکی ترمز (EBFD) | دارد | دارد | دارد |
ترمز اضطراری کمکی (EBA) | دارد | دارد | دارد |
کنترل پایداری دینامیکی (DSC) | دارد | دارد | دارد |
سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | دارد |
کمک هیل (HLA) | دارد | دارد | دارد |
ترمز شهری هوشمند (SCBS) | دارد | دارد | دارد |
مانیتورینگ اطراف خودرو به صورت پیشرفته (ABSM) | دارد | دارد | |
سنسور دنده عقب (RCTA) | دارد | دارد | |
کروز کنترل پیشرفته (MRCC) | پکیج i-ACTIVSENSE | پکیج Technology | |
ترمز هوشمند (SBS) | ر دسترس نیست | پکیج i-ACTIVSENSE | پکیج Technology |
هشدار برخورد به جلو (FOW) | پکیج i-ACTIVSENSE | پکیج Technology | |
سیستم اخطار خروج از خط (LDWS) | پکیج i-ACTIVSENSE | پکیج Technology | |
سیستم شناسایی ترافیک (TSR) † | پکیج Technology | ||
سیستم کنترل فشار تایر (TPMS) | دارد | دارد | دارد |
کیسه هوای جلو /عقب / جانبی | دارد | دارد | دارد |
لاچ کودک | دارد | دارد | دارد |
مزدا CX‑۳
منبع :Mazda
نویسنده : ابوالفضل نوری
تگ ها 2018 , CX-3 , CX‑3 , Mazda , کراس اوور , مزدا CX-3 , مزدا CX‑3 , مزدا CX‑3 2018 , مزدا CX‑3 مدل 2018