خودروی لیفان X50 دارای دونوع گیربگس دستی و گیربگس اتوماتیک به بازار عرضه می شود این خودرو دارای موتور ۱۵۰۰ سی سی می باشد که دارای حداکثر توان خروجی ۱۰۲ اسب بخار تولید میکند و بیشترین سرعت این خودرو ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت می باشد مصرف سوخت لیفان ایکس ۵۰ در گیربکس دستی ۶٫۳ لیتر و در گیربکس اتوماتیک ۶٫۵ لیتر در هر صد کیلومتر می باشد موتور این خودرو دارای استاندارد اروپایی یورو ۵ می باشد.
فضای داخلی این خودرو بسیار جادار بوده و فضای نشستن بسیار راحتی برای ۵ سرنشین بزرگ سال را فراهم میکند همچنین صندلی ردیف دوم قابلیت خوابیدن دارند بطوریکه امکان فضا برای حمل بارهای بزرگ فراهم میکند . و طراحی داخلی تا حدودی زیبا دارد و همچنین دارای یک مانیتور تمام لمسی بوده که به سیسیتم ناوبری مجهز است .و این خودرو مجهز به سیستم کی لس می باشد و سیستم صوتی و بلوتوث بر روی فرمان تعبیه شده که به راحتی در دسترس راننده قرار دارد و دارای سیستم تهویه مطبوع بصورت اتوماتیک بوده که با طراحی زیبایی ساخته شده است .
و در طراحی خارجی این خودرو مشاهده میکنید که از چراغهای جلو خودرو از نوع خاص و منحصر به فردی استفاده شده و وقتی عقب این خودرو را می بینید به یاد اسپورتیج می افتید و در قسمت جلو خودرو از جلوه پنجره کرمی زیبایی قرارداده شده که زیر این جلو پنجره یک دریچه هوای ذوذنقه ای شکل دارد .و بدنه این خودرو بسیار سبک وزن و مقاومت بالای دارد که شاسی این خودرو توسط کمپانی معرف بریتانیایی MIRA طراحی شده است که باعث شده مقاومت شاسی و پایداری این خودرو در بهترین وضعیت ممکن باشد.
لیفان X50 SUV | ۱٫۵L MT Deluxe | ۱٫۵L MT Premium | ۱٫۵L MT Flagship | ۱٫۵L CVT Deluxe | ۱٫۵L CVT Premium | ۱٫۵L CVT Flagship |
قیمت: (یوان چین) | ۵۹،۸۰۰ | ۶۶،۸۰۰ | ۷۲،۸۰۰ | ۶۹،۸۰۰ | ۷۶،۸۰۰ | ۸۲،۸۰۰ |
مشخصات فنی لیفان X50 | ||||||
نوع موتور | لیفان LF479Q2-B بنزین ۱٫۵L (1498cc) L4 16V DOHC | |||||
قدرت (کیلو وات / دور در دقیقه) | ۷۶/۶۰۰۰ | |||||
حداکثر. گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | ۱۳۳ / ۳۵۰۰-۴۵۰۰ | |||||
سیستم انتقال | ۵MT | CVT | ||||
سیستم تعلیق جلو | بالادست مکفرسون، مستقل | |||||
سیستم تعلیق عقب | انتهایی بازو، غیر مستقل | |||||
پیشرانه | موتور جلو، دیسک چرخ جلو | |||||
ترمز (جلو / عقب) | بادی دیسک / دیسک | |||||
حداکثر سرعت (کیلومتر / ساعت) | ۱۶۰ | |||||
فرمان | EPS | |||||
سوخت و تولید گازهای گلخانه ای | ||||||
مصرف سوخت (L / 100km در) | ۶٫۳ | ۶٫۵ | ||||
ظرفیت مخزن (لیتر) | ۴۲ | |||||
ابعاد | ||||||
طول (میلی متر) | ۴۱۰۰ | |||||
عرض (میلی متر) | ۱۷۲۲ | |||||
ارتفاع (میلی متر) | ۱۵۴۰ | |||||
فاصله دو محور (میلی متر) | ۲۵۵۰ | |||||
ارتفاع از زمین (میلی متر) | ۱۶۶ | |||||
وزن (kg) | ۱۱۷۵ | |||||
گنجایش | ۵ | |||||
تعداد درب | ۵ | |||||
۱٫۵L MT Deluxe | ۱٫۵L MT Premium | ۱٫۵L MT گل Flagship | ۱٫۵L CVT Deluxe | ۱٫۵L CVT Premium | ۱٫۵L CVT Flagship | |
خارجی | ||||||
لاستیک | ۱۹۵/۶۰ R15 | |||||
چرخ های آلیاژی | S | S | S | S | S | S |
چراغ جهت روشنایی در روز | S | S | S | S | S | S |
برف پاک کن عقب پنجره و Defroster | S | S | S | S | S | S |
سانروف | N | S | S | N | S | S |
داخلی | ||||||
استارت بدون کلید | S | S | S | S | S | S |
پنجره برقی | S | S | S | S | S | S |
قفل درب برقی | S | S | S | S | S | S |
قابلیت کنترل چرخ فرمان | N | S | S | N | S | S |
چرم / صندلی PV | S | S | S | S | S | S |
صفحه نمایش | S | S | S | S | S | S |
تعداد بلندگو | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
رادیو، AUX-در، USB، سی دی پلیر | S | S | S | S | S | S |
GPS، صفحه نمایش رنگی | N | S | S | N | S | S |
تهویه مطبوع هوا | S | S | S | S | S | S |
ایمنی | ||||||
دو کیسه هوا جلو | S | S | S | S | S | S |
دو کیسه هوای جانبی | N | N | S | N | N | S |
کیسه هوای پرده ای | N | N | S | N | N | S |
ABS، EBD، BA | S | S | S | S | S | S |
TPMS، TCS، ESP | N | N | S | N | N | S |
کلید کنترل از راه دور | S | S | S | S | S | S |
سیستم ضد سرقت | S | S | S | S | S | S |
دوربین دید عقب | N | S | S | N | S | S |
سنسور پارکینگ |
همش خیانت چرا چراچرا