قیمت خودرو درتاریخ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۳,۰۰۰ | ||||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۸۸,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۱ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۹۴,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
دنا با موتور EF7 | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۲,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۱,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۹,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۴۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۱۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ جدید | — | به زودی | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ | ||||
رنو کپچر | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۹,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۱۱,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۹۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۵۹,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ | ||||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 Cross | — | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ون وانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ TL | ناموجود | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
ساینا EX | به زودی | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا انژکتوری PE6 | — | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
زوتی – Z300 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس – V5 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان ایدو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H220 دستی | — | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H220 اتوماتیک | — | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 دستی | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 دستی | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 دستی | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – دندهای | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ | ||||
ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 – دنده ای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۶۲۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۸۲۰ | به زودی | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | — | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
BYD S6 | — | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۷,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | — | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت ایسوزو D-MAX | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 S / کامفورت | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 S / لاکچری | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 اتوماتیک | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | — | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / MT | — | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Comfortable | — | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Luxury | — | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Excellent | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
راین V5 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال H6 | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |